分享好友 行情首页 频道列表

3月7日全国玉米价格汇总

2024-03-073710

全国玉米(饲料原料)均价为2477元/吨,价格较昨日(2500元/吨) 下跌了23元/吨。

全国各省市玉米价格涨跌表

区域 省市 03-07 03-06 较昨日 较上周
华东 安徽 2825 2825 - -
山东 2358 2424 -66 -52
浙江 2615 2640 -25 -15
江西 2580 2680 -100 +260
福建 2680 2680 - +370
江苏 2430 2400 +30 +30
上海 2445 2445 - -
西北 新疆 2400 2400 - -
陕西 2300 2300 - -200
甘肃 2450 2450 - -
青海 2053 2104 -51 -85
宁夏 2568 2595 -27 -76
华中 河南 2564 2616 -52 -4
湖南 2585 2598 -13 -57
湖北 2740 2727 +13 -150
华北 北京 2985 2985 - -
天津 2350 2350 - -
山西 2423 2414 +9 +10
河北 2418 2436 -18 -40
内蒙古 2305 2313 -8 -118
华南 广 西 2600 2400 +200 +200
广东 2384 2384 - -
海南 2631 2677 -46 -18
东北 辽宁 2405 2398 +7 -5
黑龙江 2300 2303 -3 -2
吉林 2409 2466 -57 -46
西南 四川 2560 2602 -42 +32
贵州 2700 2700 - -10
云南 2595 2575 +20 -185
重庆 2750 2750 - -
西藏 2818 2818 - -
反对 0
举报 0
收藏 0