江苏淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
江苏-盐城 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-东台 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-射阳 | 5.50-5.60 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南通 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-海安 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-泰州 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-兴化 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮安 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-盱眙 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-淮阴 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿迁 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-宿豫 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-沭阳 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-徐州 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-铜山 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-新沂 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
江苏-连云港 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-灌南 | 红鸡 | 活禽 | ||
江苏-赣榆 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-扬州 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-高邮 | 5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | |
江苏-南京 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 |
江苏-苏南 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 |
江苏全境 | 5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361