陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.70-5.98 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 5.00-5.10 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 5.10-5.20 | 红鸡 | 屠宰 | |
5.60-5.70 | 红鸡 | 活禽 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361