河北淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河北-邯郸 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-涉县 | 粉鸡 | 屠宰 | ||
粉鸡 | 小型屠宰 | |||
红鸡 | 屠宰 | |||
红鸡 | 小型屠宰 | |||
河北-沙河 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.80-5.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-邢台 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-石家庄 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
5.70-5.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-沧州 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 5.30-5.40 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.40-5.50 | 红鸡 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 5.20-5.30 | 粉鸡 | 屠宰 | |
5.40-5.50 | 粉鸡 | 小型屠宰 | ||
5.30-5.40 | 红鸡 | 屠宰 | ||
5.50-5.60 | 红鸡 | 小型屠宰 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361