河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.10-6.20 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-驻马店 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-南阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.30-6.40 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-郑州 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-漯河 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-洛阳 | 5.80-5.90 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | -0.25 | |
河南-许昌 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-平顶山 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.10 | |
河南-周口 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-商丘 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-焦作 | 5.70-5.80 | 红鸡 | 屠宰 | +0.10 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-开封 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-新乡 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-鹤壁 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 | |
河南-濮阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.30 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.30 | |
河南-安阳 | 5.90-6.00 | 红鸡 | 屠宰 | +0.20 |
6.20-6.30 | 红鸡 | 活禽 | +0.20 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361