成功


1月23日全国生猪价格汇总(涨价!大涨)

全国外三元均价为14.31元/公斤,价格较昨日(13.96元/公斤)上涨了0.35元/公斤

生猪内三元均价为14.36元/公斤,价格较昨日(14.15元/公斤)上涨了0.21元/公斤

生猪土杂猪均价为13.81元/公斤,价格较昨日(13.66元/公斤)上涨了0.15元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 01-23 01-22 较昨日 较上周
华东 安徽 14.98 14.51 +0.47 +0.76
山东 15.24 14.37 +0.87 +0.81
浙江 15.15 14.96 +0.19 +0.38
江西 13.95 13.72 +0.23 +0.66
福建 14.18 13.79 +0.39 +0.80
江苏 15.20 14.93 +0.27 +0.67
上海 15.15 14.92 +0.23 +0.42
西北 新疆 12.90 12.50 +0.40 +0.90
陕西 14.41 14.03 +0.38 +0.58
甘肃 14.06 13.68 +0.38 +0.48
青海 13.48 13.10 +0.38 +0.78
宁夏 15.37 14.92 +0.45 +0.37
华中 河南 14.78 14.25 +0.53 +0.61
湖南 14.03 13.76 +0.27 +0.62
湖北 14.58 14.19 +0.39 +0.79
华北 北京 14.80 14.71 +0.09 +0.60
天津 14.97 14.92 +0.05 +0.63
山西 14.74 14.35 +0.39 +0.93
河北 14.98 14.43 +0.55 +0.78
内蒙古 14.80 13.39 +1.41 +1.30
华南 广 西 13.50 13.29 +0.21 +0.60
广东 14.24 14.04 +0.20 +0.64
海南 16.32 15.92 +0.40 +0.42
东北 辽宁 14.58 14.19 +0.39 +0.99
黑龙江 14.24 14.00 +0.24 +0.84
吉林 14.35 13.93 +0.42 +0.89
西南 四川 13.78 13.59 +0.19 +0.39
贵州 13.42 13.40 +0.02 +0.42
云南 13.07 12.95 +0.12 +0.36
重庆 13.86 13.53 +0.33 +0.52
西藏 15.20 14.60 +0.60 +0.80

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

  • 加入收藏
进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息