1月21日全国豆粕价格汇总(落价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为3948元/吨,价格较昨日(3979元/吨)下跌了31元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3813 | 3900 | -87 | -559 | 
| 山东 | 3894 | 3922 | -28 | -432 | |
| 浙江 | 3825 | 3825 | - | -480 | |
| 江西 | 4070 | 4070 | - | -226 | |
| 福建 | 4253 | 4253 | - | -119 | |
| 江苏 | 4000 | 3868 | +132 | -307 | |
| 上海 | 4040 | 4040 | - | -367 | |
| 西北 | 新疆 | 4150 | 4150 | - | -387 | 
| 陕西 | 4203 | 4203 | - | -151 | |
| 甘肃 | 4050 | 4100 | -50 | -370 | |
| 青海 | 3804 | 3817 | -13 | -29 | |
| 宁夏 | 4404 | 4413 | -9 | -123 | |
| 华中 | 河南 | 3957 | 3983 | -26 | -408 | 
| 湖南 | 3980 | 4045 | -65 | -401 | |
| 湖北 | 4208 | 4225 | -17 | -104 | |
| 华北 | 北京 | 4000 | 4000 | - | -457 | 
| 天津 | 4263 | 4263 | - | -44 | |
| 山西 | 3825 | 3930 | -105 | -535 | |
| 河北 | 3892 | 3887 | +5 | -423 | |
| 内蒙古 | 4004 | 4012 | -8 | -206 | |
| 华南 | 广 西 | 4200 | 4200 | - | -186 | 
| 广东 | 4080 | 4080 | - | -284 | |
| 海南 | 4792 | 4802 | -10 | -138 | |
| 东北 | 辽宁 | 3870 | 3892 | -22 | -408 | 
| 黑龙江 | 4176 | 4174 | +2 | -169 | |
| 吉林 | 3997 | 4070 | -73 | -367 | |
| 西南 | 四川 | 3733 | 3785 | -52 | -637 | 
| 贵州 | 4184 | 4184 | - | -66 | |
| 云南 | 4200 | 4150 | +50 | -228 | |
| 重庆 | 3800 | 3800 | - | -686 | |
| 西藏 | 4410 | 4410 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





