1月21日全国生猪价格汇总(落价)
  
       
   
全国外三元均价为13.91元/公斤,价格较昨日(14.00元/公斤)下跌了0.09元/公斤;
生猪内三元均价为13.98元/公斤,价格较昨日(14.07元/公斤)下跌了0.09元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.53元/公斤,价格较昨日(13.62元/公斤)下跌了0.09元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.50 | 14.49 | +0.01 | +0.02 | 
| 山东 | 14.79 | 14.80 | -0.01 | +0.30 | |
| 浙江 | 14.92 | 14.97 | -0.05 | +0.27 | |
| 江西 | 13.69 | 13.99 | -0.30 | +0.69 | |
| 福建 | 13.79 | 13.98 | -0.19 | +0.29 | |
| 江苏 | 14.63 | 14.82 | -0.19 | -0.44 | |
| 上海 | 14.93 | 14.91 | +0.02 | +0.31 | |
| 西北 | 新疆 | 12.50 | 12.59 | -0.09 | +0.77 | 
| 陕西 | 13.84 | 13.83 | +0.01 | +0.23 | |
| 甘肃 | 13.74 | 13.80 | -0.06 | +0.21 | |
| 青海 | 12.87 | 13.16 | -0.29 | +0.39 | |
| 宁夏 | 14.72 | 14.77 | -0.05 | -0.28 | |
| 华中 | 河南 | 14.23 | 14.22 | +0.01 | +0.14 | 
| 湖南 | 13.82 | 13.99 | -0.17 | -0.25 | |
| 湖北 | 14.02 | 14.02 | - | +0.34 | |
| 华北 | 北京 | 14.66 | 14.58 | +0.08 | +0.65 | 
| 天津 | 14.67 | 14.66 | +0.01 | -0.03 | |
| 山西 | 14.16 | 14.00 | +0.16 | +0.30 | |
| 河北 | 14.40 | 14.41 | -0.01 | +0.20 | |
| 内蒙古 | 13.36 | 13.45 | -0.09 | -0.39 | |
| 华南 | 广 西 | 13.23 | 13.59 | -0.36 | -0.60 | 
| 广东 | 14.04 | 14.31 | -0.27 | +0.31 | |
| 海南 | 15.85 | 16.10 | -0.25 | -0.05 | |
| 东北 | 辽宁 | 13.82 | 13.85 | -0.03 | +0.39 | 
| 黑龙江 | 13.79 | 13.60 | +0.19 | +0.59 | |
| 吉林 | 13.66 | 13.58 | +0.08 | +0.27 | |
| 西南 | 四川 | 13.59 | 13.73 | -0.14 | +0.19 | 
| 贵州 | 13.40 | 13.40 | - | -0.15 | |
| 云南 | 12.81 | 13.28 | -0.47 | -1.19 | |
| 重庆 | 13.54 | 13.64 | -0.10 | -1.66 | |
| 西藏 | 14.60 | 14.60 | - | +0.60 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





