1月19日全国玉米价格汇总(涨价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2616元/吨,价格较昨日(2591元/吨) 上涨了25元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2835 | 2835 | - | +127 | 
| 山东 | 2523 | 2501 | +22 | -183 | |
| 浙江 | 2715 | 2715 | - | -58 | |
| 江西 | 2340 | 2340 | - | -243 | |
| 福建 | 2578 | 2578 | - | -145 | |
| 江苏 | 2528 | 2503 | +25 | -150 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2650 | 2530 | +120 | +8 | 
| 陕西 | 2629 | 2629 | - | -65 | |
| 甘肃 | 2567 | 2600 | -33 | -172 | |
| 青海 | 2130 | 2073 | +57 | +80 | |
| 宁夏 | 2576 | 2547 | +29 | -11 | |
| 华中 | 河南 | 2700 | 2683 | +17 | -57 | 
| 湖南 | 2800 | 2787 | +13 | +34 | |
| 湖北 | 2850 | 2710 | +140 | +112 | |
| 华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | -277 | 
| 天津 | 2500 | 2500 | - | -268 | |
| 山西 | 2580 | 2615 | -35 | -103 | |
| 河北 | 2590 | 2573 | +17 | -181 | |
| 内蒙古 | 2661 | 2607 | +54 | -12 | |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | - | -9 | 
| 广东 | 2320 | 2320 | - | -458 | |
| 海南 | 2708 | 2656 | +52 | +8 | |
| 东北 | 辽宁 | 2453 | 2461 | -8 | -214 | 
| 黑龙江 | 2302 | 2300 | +2 | -348 | |
| 吉林 | 2486 | 2558 | -72 | -128 | |
| 西南 | 四川 | 2813 | 2700 | +113 | +134 | 
| 贵州 | 2649 | 2649 | - | -98 | |
| 云南 | 2909 | 2925 | -16 | +151 | |
| 重庆 | 2800 | 2800 | - | -19 | |
| 西藏 | 2565 | 2565 | - | -40 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





