1月19日全国生猪价格汇总(落价)
  
       
   
全国外三元均价为14.10元/公斤,价格较昨日(14.14元/公斤)下跌了0.04元/公斤;
生猪内三元均价为14.15元/公斤,价格较昨日(14.09元/公斤)上涨了0.06元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.61元/公斤,价格较昨日(13.64元/公斤)下跌了0.03元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.69 | 14.77 | -0.08 | +0.38 | 
| 山东 | 14.82 | 14.95 | -0.13 | +0.41 | |
| 浙江 | 15.12 | 15.15 | -0.03 | +0.23 | |
| 江西 | 13.99 | 13.80 | +0.19 | +0.59 | |
| 福建 | 14.18 | 14.18 | - | +0.60 | |
| 江苏 | 14.99 | 15.08 | -0.09 | +0.47 | |
| 上海 | 15.08 | 15.18 | -0.10 | +0.14 | |
| 西北 | 新疆 | 12.79 | 12.77 | +0.02 | +0.71 | 
| 陕西 | 14.04 | 14.32 | -0.28 | +0.21 | |
| 甘肃 | 13.88 | 14.00 | -0.12 | +0.26 | |
| 青海 | 13.31 | 13.50 | -0.19 | +0.80 | |
| 宁夏 | 15.02 | 15.06 | -0.04 | +0.02 | |
| 华中 | 河南 | 14.36 | 14.57 | -0.21 | +0.29 | 
| 湖南 | 13.99 | 13.99 | - | +0.77 | |
| 湖北 | 14.04 | 14.30 | -0.26 | +0.21 | |
| 华北 | 北京 | 14.78 | 14.71 | +0.07 | +0.67 | 
| 天津 | 14.83 | 14.83 | - | +0.72 | |
| 山西 | 14.04 | 14.25 | -0.21 | +0.26 | |
| 河北 | 14.59 | 14.76 | -0.17 | +0.59 | |
| 内蒙古 | 13.72 | 13.83 | -0.11 | +0.49 | |
| 华南 | 广 西 | 13.60 | 13.38 | +0.22 | +0.77 | 
| 广东 | 14.31 | 14.00 | +0.31 | +0.69 | |
| 海南 | 16.20 | 16.30 | -0.10 | +0.30 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.02 | 14.20 | -0.18 | +0.59 | 
| 黑龙江 | 13.82 | 13.80 | +0.02 | +0.61 | |
| 吉林 | 13.77 | 13.93 | -0.16 | +0.42 | |
| 西南 | 四川 | 13.81 | 13.90 | -0.09 | +0.71 | 
| 贵州 | 13.60 | 13.79 | -0.19 | +0.59 | |
| 云南 | 13.09 | 12.91 | +0.18 | +0.59 | |
| 重庆 | 13.73 | 13.80 | -0.07 | +0.62 | |
| 西藏 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | +0.60 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





