1月18日全国生猪价格汇总(涨价!大涨)
  
       
   
全国外三元均价为14.14元/公斤,价格较昨日(13.84元/公斤)上涨了0.30元/公斤;
生猪内三元均价为14.09元/公斤,价格较昨日(13.98元/公斤)上涨了0.11元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.64元/公斤,价格较昨日(13.57元/公斤)上涨了0.07元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.77 | 14.50 | +0.27 | +0.26 | 
| 山东 | 14.95 | 14.79 | +0.16 | +0.28 | |
| 浙江 | 15.15 | 14.94 | +0.21 | +0.06 | |
| 江西 | 13.80 | 13.41 | +0.39 | +0.26 | |
| 福建 | 14.18 | 13.78 | +0.40 | +0.58 | |
| 江苏 | 15.08 | 14.77 | +0.31 | +0.32 | |
| 上海 | 15.18 | 14.87 | +0.31 | +0.17 | |
| 西北 | 新疆 | 12.77 | 12.22 | +0.55 | +0.68 | 
| 陕西 | 14.32 | 14.03 | +0.29 | +0.30 | |
| 甘肃 | 14.00 | 13.63 | +0.37 | +0.20 | |
| 青海 | 13.50 | 13.02 | +0.48 | +0.99 | |
| 宁夏 | 15.06 | 15.00 | +0.06 | +0.06 | |
| 华中 | 河南 | 14.57 | 14.42 | +0.15 | +0.41 | 
| 湖南 | 13.99 | 13.64 | +0.35 | +0.40 | |
| 湖北 | 14.30 | 14.00 | +0.30 | +0.28 | |
| 华北 | 北京 | 14.71 | 14.34 | +0.37 | +0.44 | 
| 天津 | 14.83 | 14.51 | +0.32 | +0.58 | |
| 山西 | 14.25 | 13.98 | +0.27 | +0.27 | |
| 河北 | 14.76 | 14.40 | +0.36 | +0.57 | |
| 内蒙古 | 13.83 | 13.70 | +0.13 | +0.60 | |
| 华南 | 广 西 | 13.38 | 13.11 | +0.27 | +0.22 | 
| 广东 | 14.00 | 13.62 | +0.38 | -0.04 | |
| 海南 | 16.30 | 15.90 | +0.40 | +0.40 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.20 | 13.97 | +0.23 | +0.60 | 
| 黑龙江 | 13.80 | 13.60 | +0.20 | +0.59 | |
| 吉林 | 13.93 | 13.65 | +0.28 | +0.41 | |
| 西南 | 四川 | 13.90 | 13.58 | +0.32 | +0.70 | 
| 贵州 | 13.79 | 13.30 | +0.49 | +0.78 | |
| 云南 | 12.91 | 12.76 | +0.15 | +0.41 | |
| 重庆 | 13.80 | 13.49 | +0.31 | +0.59 | |
| 西藏 | 15.00 | 14.60 | +0.40 | +0.60 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





