5月28日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2863元/吨,价格较昨日(2857元/吨)上涨了6元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2994 | 2983 | +11 | +82 |
山东 | 2782 | 2739 | +43 | +49 | |
浙江 | 2918 | 2918 | - | +3 | |
江西 | 3040 | 3210 | -170 | -60 | |
福建 | 2975 | 2975 | - | -25 | |
江苏 | 2980 | 2980 | - | -20 | |
上海 | 2096 | 2060 | +36 | +71 | |
西北 | 新疆 | 2490 | 2498 | -8 | -110 |
陕西 | 2960 | 2960 | - | - | |
甘肃 | 2800 | 2840 | -40 | -60 | |
青海 | 2224 | 2211 | +13 | -5 | |
宁夏 | 2720 | 2663 | +57 | +28 | |
华中 | 河南 | 2887 | 2901 | -14 | +6 |
湖南 | 3092 | 3093 | -1 | -8 | |
湖北 | 2983 | 3025 | -42 | -47 | |
华北 | 北京 | 2808 | 2808 | - | +67 |
天津 | 2800 | 2800 | - | -80 | |
山西 | 2729 | 2753 | -24 | +24 | |
河北 | 2786 | 2777 | +9 | +2 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | +40 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
广东 | 3055 | 3055 | - | -45 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2742 | 2739 | +3 | -8 |
黑龙江 | 2693 | 2698 | -5 | -7 | |
吉林 | 2740 | 2749 | -9 | -92 | |
西南 | 四川 | 3175 | 3185 | -10 | +55 |
贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
云南 | 3040 | 3175 | -135 | -110 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
西藏 | 2247 | 2189 | +58 | +134 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。