1月12日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2713元/吨,价格较昨日(2714元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-12 | 01-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2708 | 2733 | -25 | -8 |
山东 | 2706 | 2707 | -1 | -11 | |
浙江 | 2773 | 2773 | - | -1 | |
江西 | 2583 | 2583 | - | - | |
福建 | 2723 | 2723 | - | -10 | |
江苏 | 2678 | 2679 | -1 | -5 | |
上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2642 | 2642 | - | -4 |
陕西 | 2694 | 2694 | - | -12 | |
甘肃 | 2739 | 2741 | -2 | -2 | |
青海 | 2050 | 2062 | -12 | -8 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
华中 | 河南 | 2757 | 2758 | -1 | -2 |
湖南 | 2766 | 2766 | - | -7 | |
湖北 | 2738 | 2736 | +2 | -16 | |
华北 | 北京 | 2677 | 2677 | - | +16 |
天津 | 2768 | 2767 | +1 | +1 | |
山西 | 2683 | 2682 | +1 | -9 | |
河北 | 2771 | 2772 | -1 | -5 | |
内蒙古 | 2673 | 2666 | +7 | +6 | |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | - |
广东 | 2778 | 2778 | - | -3 | |
海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2667 | 2667 | - | -8 |
黑龙江 | 2650 | 2651 | -1 | -6 | |
吉林 | 2614 | 2615 | -1 | -1 | |
西南 | 四川 | 2679 | 2679 | - | - |
贵州 | 2747 | 2747 | - | - | |
云南 | 2758 | 2759 | -1 | +2 | |
重庆 | 2819 | 2819 | - | -5 | |
西藏 | 2605 | 2605 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。