1月10日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2715元/吨,价格较昨日(2716元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2732 | 2727 | +5 | +15 |
山东 | 2711 | 2711 | - | -7 | |
浙江 | 2773 | 2779 | -6 | -3 | |
江西 | 2583 | 2583 | - | - | |
福建 | 2733 | 2733 | - | -4 | |
江苏 | 2679 | 2679 | - | -7 | |
上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2642 | 2642 | - | -5 |
陕西 | 2694 | 2705 | -11 | -46 | |
甘肃 | 2741 | 2740 | +1 | +1 | |
青海 | 1972 | 2022 | -50 | -50 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
华中 | 河南 | 2758 | 2759 | -1 | -2 |
湖南 | 2770 | 2770 | - | -2 | |
湖北 | 2745 | 2750 | -5 | -25 | |
华北 | 北京 | 2677 | 2666 | +11 | +16 |
天津 | 2766 | 2766 | - | - | |
山西 | 2682 | 2686 | -4 | -14 | |
河北 | 2773 | 2774 | -1 | -7 | |
内蒙古 | 2673 | 2666 | +7 | +6 | |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | - |
广东 | 2778 | 2778 | - | -4 | |
海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2669 | 2672 | -3 | -8 |
黑龙江 | 2655 | 2655 | - | -2 | |
吉林 | 2615 | 2615 | - | - | |
西南 | 四川 | 2679 | 2679 | - | -13 |
贵州 | 2747 | 2747 | - | - | |
云南 | 2755 | 2760 | -5 | -1 | |
重庆 | 2819 | 2819 | - | -5 | |
西藏 | 2605 | 2605 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。