1月7日全国豆粕价格汇总(落价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为4359元/吨,价格较昨日(4360元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4375 | 4376 | -1 | -1 | 
| 山东 | 4329 | 4332 | -3 | -11 | |
| 浙江 | 4334 | 4334 | - | -4 | |
| 江西 | 4296 | 4296 | - | +2 | |
| 福建 | 4377 | 4376 | +1 | -1 | |
| 江苏 | 4320 | 4326 | -6 | -8 | |
| 上海 | 4407 | 4407 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4540 | 4539 | +1 | +1 | 
| 陕西 | 4350 | 4350 | - | +10 | |
| 甘肃 | 4439 | 4439 | - | -8 | |
| 青海 | 3770 | 3820 | -50 | -74 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4370 | 4371 | -1 | -3 | 
| 湖南 | 4391 | 4391 | - | +3 | |
| 湖北 | 4309 | 4309 | - | +1 | |
| 华北 | 北京 | 4457 | 4457 | - | -13 | 
| 天津 | 4308 | 4309 | -1 | - | |
| 山西 | 4376 | 4376 | - | -6 | |
| 河北 | 4323 | 4323 | - | -2 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | - | - | 
| 广东 | 4364 | 4364 | - | -3 | |
| 海南 | 4930 | 4930 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4286 | 4286 | - | -5 | 
| 黑龙江 | 4344 | 4343 | +1 | -7 | |
| 吉林 | 4370 | 4370 | - | -11 | |
| 西南 | 四川 | 4372 | 4372 | - | - | 
| 贵州 | 4250 | 4250 | - | +1 | |
| 云南 | 4429 | 4430 | -1 | -6 | |
| 重庆 | 4486 | 4486 | - | -7 | |
| 西藏 | 4410 | 4410 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





