5月27日全国玉米价格汇总
全国玉米均价为2857元/吨,价格较昨日(2862元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2983 | 3000 | -17 | +33 |
山东 | 2739 | 2751 | -12 | -29 | |
浙江 | 2918 | 2918 | - | +3 | |
江西 | 3210 | 3210 | - | -8 | |
福建 | 2975 | 3000 | -25 | -25 | |
江苏 | 2980 | 2990 | -10 | - | |
上海 | 2060 | 2093 | -33 | +59 | |
西北 | 新疆 | 2498 | 2475 | +23 | -7 |
陕西 | 2960 | 2920 | +40 | - | |
甘肃 | 2840 | 2840 | - | +40 | |
青海 | 2211 | 2241 | -30 | +4 | |
宁夏 | 2663 | 2691 | -28 | +19 | |
华中 | 河南 | 2901 | 2883 | +18 | -44 |
湖南 | 3093 | 3100 | -7 | -57 | |
湖北 | 3025 | 3008 | +17 | +7 | |
华北 | 北京 | 2808 | 2820 | -12 | +67 |
天津 | 2800 | 2700 | +100 | -80 | |
山西 | 2753 | 2778 | -25 | +48 | |
河北 | 2777 | 2796 | -19 | +43 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | -10 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
广东 | 3055 | 3055 | - | -45 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2739 | 2743 | -4 | +81 |
黑龙江 | 2698 | 2678 | +20 | -2 | |
吉林 | 2749 | 2782 | -33 | +25 | |
西南 | 四川 | 3185 | 3185 | - | +25 |
贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
云南 | 3175 | 3240 | -65 | +25 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
西藏 | 2189 | 2204 | -15 | +134 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。