11月19日全国玉米价格汇总
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2736元/吨,价格较昨日(2736元/吨) 基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2703 | 2705 | -2 | -6 | 
| 山东 | 2791 | 2790 | +1 | -2 | |
| 浙江 | 2774 | 2752 | +22 | -5 | |
| 江西 | 2591 | 2592 | -1 | -10 | |
| 福建 | 2805 | 2805 | - | +8 | |
| 江苏 | 2696 | 2696 | - | -6 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2669 | 2669 | - | +1 | 
| 陕西 | 2742 | 2741 | +1 | -4 | |
| 甘肃 | 2757 | 2758 | -1 | -7 | |
| 青海 | 2515 | 2487 | +28 | -81 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2784 | 2784 | - | -5 | 
| 湖南 | 2763 | 2763 | - | +1 | |
| 湖北 | 2794 | 2794 | - | -1 | |
| 华北 | 北京 | 2676 | 2691 | -15 | -15 | 
| 天津 | 2812 | 2812 | - | +1 | |
| 山西 | 2732 | 2731 | +1 | - | |
| 河北 | 2818 | 2817 | +1 | -4 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2668 | +5 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | - | - | 
| 广东 | 2792 | 2792 | - | - | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2692 | 2692 | - | -3 | 
| 黑龙江 | 2674 | 2674 | - | -8 | |
| 吉林 | 2639 | 2639 | - | -9 | |
| 西南 | 四川 | 2704 | 2704 | - | -12 | 
| 贵州 | 2755 | 2755 | - | -1 | |
| 云南 | 2754 | 2754 | - | - | |
| 重庆 | 2792 | 2792 | - | - | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





