11月16日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2737元/吨,价格较昨日(2738元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2708 | 2706 | +2 | -5 | 
| 山东 | 2792 | 2791 | +1 | -1 | |
| 浙江 | 2777 | 2777 | - | -2 | |
| 江西 | 2601 | 2601 | - | -5 | |
| 福建 | 2805 | 2805 | - | -3 | |
| 江苏 | 2696 | 2696 | - | -7 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2670 | 2670 | - | +1 | 
| 陕西 | 2745 | 2745 | - | -8 | |
| 甘肃 | 2759 | 2761 | -2 | -6 | |
| 青海 | 2511 | 2565 | -54 | -135 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2787 | 2787 | - | -3 | 
| 湖南 | 2762 | 2763 | -1 | +1 | |
| 湖北 | 2794 | 2794 | - | -10 | |
| 华北 | 北京 | 2691 | 2691 | - | - | 
| 天津 | 2815 | 2819 | -4 | +4 | |
| 山西 | 2731 | 2732 | -1 | -1 | |
| 河北 | 2817 | 2817 | - | -10 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | - | -16 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | - | -3 | 
| 广东 | 2792 | 2792 | - | -4 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2691 | 2693 | -2 | -5 | 
| 黑龙江 | 2676 | 2677 | -1 | -6 | |
| 吉林 | 2646 | 2646 | - | -35 | |
| 西南 | 四川 | 2706 | 2706 | - | -10 | 
| 贵州 | 2756 | 2755 | +1 | +1 | |
| 云南 | 2754 | 2754 | - | +2 | |
| 重庆 | 2792 | 2792 | - | +42 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





