5月22日全国生猪价格行情汇总
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.52 | 14.35 | +0.17 | -0.37 |
山东 | 14.46 | 14.51 | -0.05 | -0.21 | |
浙江 | 14.51 | 14.56 | -0.05 | -0.53 | |
江西 | 14.01 | 14.02 | -0.01 | -0.06 | |
福建 | 14.48 | 14.46 | +0.02 | -0.19 | |
江苏 | 14.55 | 14.42 | +0.13 | -0.51 | |
上海 | 16.57 | 16.57 | - | -0.57 | |
西北 | 新疆 | 13.67 | 13.73 | -0.06 | -0.07 |
陕西 | 14.00 | 14.06 | -0.06 | +0.12 | |
甘肃 | 13.97 | 14.01 | -0.04 | -0.04 | |
青海 | 13.76 | 13.76 | - | -0.21 | |
宁夏 | 13.01 | 13.01 | - | +0.15 | |
华中 | 河南 | 14.37 | 14.12 | +0.25 | +0.05 |
湖南 | 14.36 | 14.06 | +0.30 | +0.08 | |
湖北 | 14.00 | 14.09 | -0.09 | -0.15 | |
华北 | 北京 | 14.60 | 14.60 | - | -0.01 |
天津 | 14.57 | 14.50 | +0.07 | -0.19 | |
山西 | 14.30 | 14.13 | +0.17 | +0.09 | |
河北 | 14.28 | 14.33 | -0.05 | -0.23 | |
内蒙古 | 13.84 | 13.94 | -0.10 | -0.03 | |
华南 | 广 西 | 13.86 | 13.93 | -0.07 | -0.09 |
广东 | 14.38 | 14.47 | -0.09 | -0.30 | |
海南 | 14.90 | 13.70 | +1.20 | +1.20 | |
东北 | 辽宁 | 13.81 | 13.91 | -0.10 | -0.05 |
黑龙江 | 13.80 | 13.91 | -0.11 | -0.07 | |
吉林 | 13.79 | 13.90 | -0.11 | -0.08 | |
西南 | 四川 | 13.94 | 14.02 | -0.08 | -0.19 |
贵州 | 13.69 | 13.74 | -0.05 | -0.42 | |
云南 | 13.67 | 13.74 | -0.07 | -0.27 | |
重庆 | 14.28 | 14.36 | -0.08 | -0.16 | |
西藏 | 15.21 | 15.21 | - | +0.17 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。