11月13日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2738元/吨,价格较昨日(2739元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2706 | 2709 | -3 | -12 | 
| 山东 | 2793 | 2793 | - | -3 | |
| 浙江 | 2779 | 2779 | - | - | |
| 江西 | 2601 | 2601 | - | -12 | |
| 福建 | 2797 | 2797 | - | -11 | |
| 江苏 | 2696 | 2702 | -6 | -14 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2668 | 2668 | - | +6 | 
| 陕西 | 2745 | 2746 | -1 | -9 | |
| 甘肃 | 2765 | 2764 | +1 | -1 | |
| 青海 | 2565 | 2596 | -31 | -133 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2788 | 2789 | -1 | -3 | 
| 湖南 | 2762 | 2762 | - | -6 | |
| 湖北 | 2795 | 2795 | - | -12 | |
| 华北 | 北京 | 2691 | 2691 | - | - | 
| 天津 | 2811 | 2811 | - | - | |
| 山西 | 2732 | 2732 | - | -14 | |
| 河北 | 2818 | 2822 | -4 | -14 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | - | -25 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | - | -3 | 
| 广东 | 2792 | 2792 | - | -3 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2694 | 2695 | -1 | +12 | 
| 黑龙江 | 2680 | 2682 | -2 | -2 | |
| 吉林 | 2646 | 2648 | -2 | -47 | |
| 西南 | 四川 | 2709 | 2716 | -7 | -32 | 
| 贵州 | 2756 | 2756 | - | -16 | |
| 云南 | 2754 | 2754 | - | -12 | |
| 重庆 | 2792 | 2792 | - | +42 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





