10月23日全国玉米价格汇总
全国玉米(饲料原料)均价为2836元/吨,价格较昨日(2836元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2889 | 2889 | - | +74 |
山东 | 2854 | 2855 | -1 | +28 | |
浙江 | 2894 | 2894 | - | +57 | |
江西 | 2759 | 2759 | - | +120 | |
福建 | 2917 | 2917 | - | +117 | |
江苏 | 2784 | 2784 | - | +22 | |
上海 | 2835 | 2835 | - | +225 | |
西北 | 新疆 | 2703 | 2703 | - | +3 |
陕西 | 2849 | 2849 | - | +93 | |
甘肃 | 2830 | 2831 | -1 | +35 | |
青海 | 2853 | 2853 | - | +10 | |
宁夏 | 2690 | 2690 | - | - | |
华中 | 河南 | 2838 | 2838 | - | +37 |
湖南 | 2889 | 2890 | -1 | +50 | |
湖北 | 2928 | 2927 | +1 | +82 | |
华北 | 北京 | 2828 | 2828 | - | +113 |
天津 | 2876 | 2876 | - | +39 | |
山西 | 2783 | 2781 | +2 | +32 | |
河北 | 2863 | 2864 | -1 | +23 | |
内蒙古 | 2781 | 2781 | - | +38 | |
华南 | 广 西 | 2862 | 2862 | - | +44 |
广东 | 2891 | 2890 | +1 | +77 | |
海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2799 | 2799 | - | +50 |
黑龙江 | 2757 | 2757 | - | +37 | |
吉林 | 2780 | 2780 | - | +17 | |
西南 | 四川 | 2834 | 2832 | +2 | +79 |
贵州 | 2831 | 2831 | - | +30 | |
云南 | 2861 | 2861 | - | +100 | |
重庆 | 2836 | 2836 | - | +86 | |
西藏 | 2650 | 2650 | - | +53 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。