10月16日全国玉米价格汇总(涨价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2780元/吨,价格较昨日(2779元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2815 | 2818 | -3 | -174 | 
| 山东 | 2826 | 2825 | +1 | -85 | |
| 浙江 | 2837 | 2813 | +24 | -166 | |
| 江西 | 2639 | 2639 | - | -304 | |
| 福建 | 2800 | 2800 | - | -258 | |
| 江苏 | 2762 | 2765 | -3 | -184 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | -559 | |
| 西北 | 新疆 | 2700 | 2700 | - | -81 | 
| 陕西 | 2756 | 2756 | - | -239 | |
| 甘肃 | 2795 | 2794 | +1 | -120 | |
| 青海 | 2843 | 2807 | +36 | +28 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | - | -370 | |
| 华中 | 河南 | 2801 | 2802 | -1 | -82 | 
| 湖南 | 2839 | 2831 | +8 | -164 | |
| 湖北 | 2846 | 2846 | - | -165 | |
| 华北 | 北京 | 2715 | 2715 | - | -241 | 
| 天津 | 2837 | 2837 | - | -74 | |
| 山西 | 2751 | 2752 | -1 | -140 | |
| 河北 | 2840 | 2841 | -1 | -86 | |
| 内蒙古 | 2743 | 2742 | +1 | -121 | |
| 华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | - | -105 | 
| 广东 | 2814 | 2814 | - | -149 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | -350 | |
| 东北 | 辽宁 | 2749 | 2750 | -1 | -141 | 
| 黑龙江 | 2720 | 2720 | - | -101 | |
| 吉林 | 2763 | 2764 | -1 | -65 | |
| 西南 | 四川 | 2755 | 2755 | - | -286 | 
| 贵州 | 2801 | 2801 | - | -160 | |
| 云南 | 2761 | 2762 | -1 | -314 | |
| 重庆 | 2750 | 2750 | - | -305 | |
| 西藏 | 2597 | 2597 | - | -63 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





