10月16日全国豆粕价格汇总(落价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为4442元/吨,价格较昨日(4443元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4486 | 4486 | - | -317 | 
| 山东 | 4457 | 4460 | -3 | -372 | |
| 浙江 | 4440 | 4452 | -12 | -433 | |
| 江西 | 4344 | 4344 | - | -687 | |
| 福建 | 4418 | 4418 | - | -587 | |
| 江苏 | 4446 | 4447 | -1 | -488 | |
| 上海 | 4448 | 4448 | - | -169 | |
| 西北 | 新疆 | 4502 | 4502 | - | -368 | 
| 陕西 | 4410 | 4411 | -1 | -543 | |
| 甘肃 | 4447 | 4445 | +2 | -451 | |
| 青海 | 3906 | 3964 | -58 | -231 | |
| 宁夏 | 4539 | 4539 | - | -281 | |
| 华中 | 河南 | 4483 | 4489 | -6 | -319 | 
| 湖南 | 4460 | 4457 | +3 | -432 | |
| 湖北 | 4398 | 4399 | -1 | -592 | |
| 华北 | 北京 | 4514 | 4514 | - | -312 | 
| 天津 | 4380 | 4381 | -1 | -607 | |
| 山西 | 4504 | 4505 | -1 | -325 | |
| 河北 | 4473 | 4476 | -3 | -329 | |
| 内蒙古 | 4341 | 4341 | - | -328 | |
| 华南 | 广 西 | 4412 | 4412 | - | -449 | 
| 广东 | 4447 | 4446 | +1 | -460 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4426 | 4436 | -10 | -481 | 
| 黑龙江 | 4442 | 4442 | - | -346 | |
| 吉林 | 4443 | 4444 | -1 | -440 | |
| 西南 | 四川 | 4404 | 4404 | - | -538 | 
| 贵州 | 4320 | 4320 | - | -595 | |
| 云南 | 4504 | 4503 | +1 | -471 | |
| 重庆 | 4475 | 4475 | - | -503 | |
| 西藏 | 4442 | 4442 | - | -498 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





