10月14日全国豆粕价格汇总(涨价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为4442元/吨,价格较昨日(4439元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4488 | 4490 | -2 | -316 | 
| 山东 | 4457 | 4457 | - | -378 | |
| 浙江 | 4449 | 4445 | +4 | -425 | |
| 江西 | 4344 | 4344 | - | -687 | |
| 福建 | 4418 | 4411 | +7 | -587 | |
| 江苏 | 4441 | 4446 | -5 | -492 | |
| 上海 | 4448 | 4448 | - | -169 | |
| 西北 | 新疆 | 4502 | 4517 | -15 | -368 | 
| 陕西 | 4390 | 4390 | - | -565 | |
| 甘肃 | 4446 | 4446 | - | -453 | |
| 青海 | 3958 | 3928 | +30 | -148 | |
| 宁夏 | 4539 | 4539 | - | -281 | |
| 华中 | 河南 | 4491 | 4494 | -3 | -316 | 
| 湖南 | 4458 | 4459 | -1 | -434 | |
| 湖北 | 4401 | 4371 | +30 | -592 | |
| 华北 | 北京 | 4514 | 4514 | - | -312 | 
| 天津 | 4383 | 4381 | +2 | -604 | |
| 山西 | 4502 | 4499 | +3 | -329 | |
| 河北 | 4477 | 4482 | -5 | -335 | |
| 内蒙古 | 4340 | 4318 | +22 | -327 | |
| 华南 | 广 西 | 4413 | 4413 | - | -449 | 
| 广东 | 4446 | 4440 | +6 | -461 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4448 | 4456 | -8 | -430 | 
| 黑龙江 | 4434 | 4434 | - | -355 | |
| 吉林 | 4431 | 4412 | +19 | -474 | |
| 西南 | 四川 | 4405 | 4395 | +10 | -539 | 
| 贵州 | 4320 | 4320 | - | -595 | |
| 云南 | 4503 | 4503 | - | -472 | |
| 重庆 | 4462 | 4431 | +31 | -516 | |
| 西藏 | 4442 | 4442 | - | -498 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





