10月12日全国玉米价格汇总(涨价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2779元/吨,价格较昨日(2778元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2820 | 2820 | - | -171 | 
| 山东 | 2828 | 2829 | -1 | -86 | |
| 浙江 | 2842 | 2844 | -2 | -161 | |
| 江西 | 2639 | 2639 | - | -304 | |
| 福建 | 2798 | 2794 | +4 | -260 | |
| 江苏 | 2769 | 2766 | +3 | -179 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | -559 | |
| 西北 | 新疆 | 2703 | 2704 | -1 | -87 | 
| 陕西 | 2755 | 2755 | - | -240 | |
| 甘肃 | 2791 | 2791 | - | -128 | |
| 青海 | 2818 | 2776 | +42 | -7 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | - | -370 | |
| 华中 | 河南 | 2800 | 2800 | - | -84 | 
| 湖南 | 2831 | 2817 | +14 | -174 | |
| 湖北 | 2828 | 2838 | -10 | -183 | |
| 华北 | 北京 | 2715 | 2715 | - | -241 | 
| 天津 | 2817 | 2817 | - | -95 | |
| 山西 | 2737 | 2736 | +1 | -158 | |
| 河北 | 2843 | 2844 | -1 | -84 | |
| 内蒙古 | 2744 | 2743 | +1 | -124 | |
| 华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | - | -105 | 
| 广东 | 2817 | 2818 | -1 | -146 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | -350 | |
| 东北 | 辽宁 | 2748 | 2748 | - | -144 | 
| 黑龙江 | 2721 | 2721 | - | -100 | |
| 吉林 | 2765 | 2766 | -1 | -66 | |
| 西南 | 四川 | 2756 | 2756 | - | -285 | 
| 贵州 | 2801 | 2801 | - | -160 | |
| 云南 | 2745 | 2745 | - | -330 | |
| 重庆 | 2748 | 2748 | - | -307 | |
| 西藏 | 2597 | 2597 | - | -63 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





