10月12日全国豆粕价格汇总(落价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为4568元/吨,价格较昨日(4570元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-12 | 10-11 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4628 | 4632 | -4 | -176 | 
| 山东 | 4549 | 4550 | -1 | -288 | |
| 浙江 | 4536 | 4542 | -6 | -338 | |
| 江西 | 4472 | 4472 | - | -559 | |
| 福建 | 4487 | 4481 | +6 | -518 | |
| 江苏 | 4592 | 4597 | -5 | -343 | |
| 上海 | 4465 | 4465 | - | -152 | |
| 西北 | 新疆 | 4602 | 4602 | - | -271 | 
| 陕西 | 4537 | 4540 | -3 | -418 | |
| 甘肃 | 4576 | 4576 | - | -322 | |
| 青海 | 4016 | 4048 | -32 | -157 | |
| 宁夏 | 4577 | 4577 | - | -243 | |
| 华中 | 河南 | 4575 | 4578 | -3 | -232 | 
| 湖南 | 4567 | 4568 | -1 | -325 | |
| 湖北 | 4505 | 4508 | -3 | -489 | |
| 华北 | 北京 | 4605 | 4605 | - | -221 | 
| 天津 | 4571 | 4517 | +54 | -416 | |
| 山西 | 4634 | 4639 | -5 | -199 | |
| 河北 | 4556 | 4562 | -6 | -262 | |
| 内蒙古 | 4490 | 4490 | - | -177 | |
| 华南 | 广 西 | 4565 | 4567 | -2 | -298 | 
| 广东 | 4649 | 4649 | - | -258 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4573 | 4574 | -1 | -332 | 
| 黑龙江 | 4576 | 4568 | +8 | -214 | |
| 吉林 | 4588 | 4588 | - | -319 | |
| 西南 | 四川 | 4538 | 4546 | -8 | -406 | 
| 贵州 | 4570 | 4570 | - | -345 | |
| 云南 | 4564 | 4564 | - | -411 | |
| 重庆 | 4511 | 4511 | - | -467 | |
| 西藏 | 4723 | 4723 | - | -217 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





