10月11日全国豆粕价格汇总(涨价)
  
       
   
全国豆粕(饲料原料)均价为4570元/吨,价格较昨日(4566元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4632 | 4633 | -1 | -172 | 
| 山东 | 4550 | 4552 | -2 | -291 | |
| 浙江 | 4542 | 4561 | -19 | -332 | |
| 江西 | 4472 | 4472 | - | -559 | |
| 福建 | 4481 | 4459 | +22 | -523 | |
| 江苏 | 4597 | 4594 | +3 | -337 | |
| 上海 | 4465 | 4434 | +31 | -152 | |
| 西北 | 新疆 | 4602 | 4601 | +1 | -271 | 
| 陕西 | 4540 | 4502 | +38 | -415 | |
| 甘肃 | 4576 | 4576 | - | -322 | |
| 青海 | 4048 | 4022 | +26 | -169 | |
| 宁夏 | 4577 | 4551 | +26 | -243 | |
| 华中 | 河南 | 4578 | 4569 | +9 | -233 | 
| 湖南 | 4568 | 4561 | +7 | -325 | |
| 湖北 | 4508 | 4496 | +12 | -486 | |
| 华北 | 北京 | 4605 | 4605 | - | -221 | 
| 天津 | 4517 | 4533 | -16 | -470 | |
| 山西 | 4639 | 4640 | -1 | -196 | |
| 河北 | 4562 | 4563 | -1 | -264 | |
| 内蒙古 | 4490 | 4502 | -12 | -177 | |
| 华南 | 广 西 | 4567 | 4567 | - | -298 | 
| 广东 | 4649 | 4639 | +10 | -261 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4574 | 4574 | - | -333 | 
| 黑龙江 | 4568 | 4576 | -8 | -222 | |
| 吉林 | 4588 | 4572 | +16 | -332 | |
| 西南 | 四川 | 4546 | 4546 | - | -398 | 
| 贵州 | 4570 | 4570 | - | -345 | |
| 云南 | 4564 | 4564 | - | -411 | |
| 重庆 | 4511 | 4463 | +48 | -467 | |
| 西藏 | 4723 | 4703 | +20 | -217 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 豆粕价格
 豆粕价格





