成功


10月2日全国玉米价格汇总

全国玉米(饲料原料)均价为2948元/吨,价格较昨日(2948元/吨)基本平稳

全国各省市玉米价格涨跌表

区域 省市 10-02 10-01 较昨日 较上周
华东 安徽 2991 2991 - -10
山东 2918 2920 -2 -14
浙江 3003 3003 - -9
江西 2943 2943 - -19
福建 3058 3058 - -9
江苏 2947 2946 +1 -15
上海 3169 3169 - -
西北 新疆 2786 2792 -6 -44
陕西 2995 2995 - -18
甘肃 2919 2919 - +6
青海 2832 2832 - -38
宁夏 3060 3060 - -
华中 河南 2886 2887 -1 -37
湖南 3006 3006 - -13
湖北 3012 3012 - -10
华北 北京 2956 2956 - -5
天津 2907 2907 - -7
山西 2896 2898 -2 -21
河北 2928 2927 +1 -7
内蒙古 2904 2900 +4 -7
华南 广 西 2923 2923 - -32
广东 2963 2963 - -33
海南 3050 3050 - -
东北 辽宁 2892 2891 +1 -32
黑龙江 2821 2821 - -38
吉林 2830 2830 - -39
西南 四川 3041 3041 - -34
贵州 2961 2961 - -18
云南 3075 3072 +3 -8
重庆 3055 3055 - -
西藏 2660 2660 - -34

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

  • 加入收藏
进入频道最新玉米价格行情
更多 玉米价格行情 信息