9月20日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为3029元/吨,价格较昨日(3028元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3066 | 3064 | +2 | +5 |
山东 | 2961 | 2962 | -1 | -4 | |
浙江 | 3043 | 3043 | - | +5 | |
江西 | 3055 | 3055 | - | +2 | |
福建 | 3151 | 3152 | -1 | +2 | |
江苏 | 3035 | 3033 | +2 | +3 | |
上海 | 3228 | 3228 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2868 | 2869 | -1 | -1 |
陕西 | 3061 | 3061 | - | +2 | |
甘肃 | 2948 | 2948 | - | +8 | |
青海 | 3005 | 2975 | +30 | -14 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
华中 | 河南 | 2969 | 2970 | -1 | - |
湖南 | 3100 | 3099 | +1 | - | |
湖北 | 3048 | 3048 | - | -1 | |
华北 | 北京 | 2992 | 2991 | +1 | - |
天津 | 2981 | 2981 | - | +13 | |
山西 | 2959 | 2961 | -2 | -4 | |
河北 | 3000 | 3000 | - | - | |
内蒙古 | 2930 | 2930 | - | +4 | |
华南 | 广 西 | 2989 | 2991 | -2 | - |
广东 | 3043 | 3043 | - | +3 | |
海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 3023 | 3015 | +8 | +12 |
黑龙江 | 2946 | 2946 | - | +3 | |
吉林 | 2908 | 2906 | +2 | +3 | |
西南 | 四川 | 3173 | 3173 | - | -1 |
贵州 | 3033 | 3033 | - | - | |
云南 | 3151 | 3152 | -1 | - | |
重庆 | 3218 | 3218 | - | -5 | |
西藏 | 3090 | 3090 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。