5月14日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2844元/吨,价格较昨日(2877元/吨)下跌了33元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2875 | 2967 | -92 | -113 |
山东 | 2798 | 2769 | +29 | -20 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
江西 | 3210 | 3120 | +90 | +170 | |
福建 | 3050 | 3050 | - | - | |
江苏 | 2793 | 2980 | -187 | +133 | |
上海 | 2013 | 2051 | -38 | -106 | |
西北 | 新疆 | 2510 | 2600 | -90 | -70 |
陕西 | 2850 | 2960 | -110 | -100 | |
甘肃 | 2833 | 2853 | -20 | - | |
青海 | 2226 | 2253 | -27 | -142 | |
宁夏 | 2768 | 2804 | -36 | -88 | |
华中 | 河南 | 2912 | 2919 | -7 | +7 |
湖南 | 3050 | 3113 | -63 | -18 | |
湖北 | 3022 | 2879 | +143 | -9 | |
华北 | 北京 | 2730 | 2730 | - | -7 |
天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
山西 | 2726 | 2745 | -19 | -36 | |
河北 | 2794 | 2799 | -5 | -19 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2965 | +10 | - |
广东 | 3100 | 3100 | - | +150 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2759 | 2772 | -13 | +53 |
黑龙江 | 2709 | 2712 | -3 | -115 | |
吉林 | 2758 | 2762 | -4 | +29 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3160 | -10 | - |
贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
云南 | 3280 | 3280 | - | -40 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | +80 | |
西藏 | 2030 | 2051 | -21 | -65 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。