5月13日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2877元/吨,价格较昨日(2881元/吨)下跌了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2967 | 2983 | -16 | - |
山东 | 2769 | 2837 | -68 | -27 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
江西 | 3120 | 3040 | +80 | +70 | |
福建 | 3050 | 2950 | +100 | -5 | |
江苏 | 2980 | 3009 | -29 | +90 | |
上海 | 2051 | 2110 | -59 | -13 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | - | +120 |
陕西 | 2960 | 3040 | -80 | -100 | |
甘肃 | 2853 | 2982 | -129 | +1 | |
青海 | 2253 | 2313 | -60 | -78 | |
宁夏 | 2804 | 2844 | -40 | -35 | |
华中 | 河南 | 2919 | 2921 | -2 | -1 |
湖南 | 3113 | 3143 | -30 | -4 | |
湖北 | 2879 | 3018 | -139 | -163 | |
华北 | 北京 | 2730 | 2730 | - | -7 |
天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
山西 | 2745 | 2668 | +77 | -31 | |
河北 | 2799 | 2859 | -60 | -19 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
华南 | 广 西 | 2965 | 2975 | -10 | -73 |
广东 | 3100 | 3100 | - | +150 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2772 | 2783 | -11 | +23 |
黑龙江 | 2712 | 2719 | -7 | -2 | |
吉林 | 2762 | 2789 | -27 | +24 | |
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | - |
贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
云南 | 3280 | 3320 | -40 | +200 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | +80 | |
西藏 | 2051 | 2094 | -43 | -25 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。