5月12日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2881元/吨,价格较昨日(2883元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-12 | 05-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2983 | 2950 | +33 | +30 |
山东 | 2837 | 2783 | +54 | +67 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
江西 | 3040 | 3040 | - | - | |
福建 | 2950 | 3000 | -50 | -100 | |
江苏 | 3009 | 2933 | +76 | +197 | |
上海 | 2110 | 2129 | -19 | +24 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2540 | +60 | +120 |
陕西 | 3040 | 3040 | - | - | |
甘肃 | 2982 | 2910 | +72 | +115 | |
青海 | 2313 | 2318 | -5 | -69 | |
宁夏 | 2844 | 2864 | -20 | -23 | |
华中 | 河南 | 2921 | 2900 | +21 | +8 |
湖南 | 3143 | 3110 | +33 | +29 | |
湖北 | 3018 | 3050 | -32 | -16 | |
华北 | 北京 | 2730 | 2730 | - | -35 |
天津 | 2880 | 2880 | - | +230 | |
山西 | 2668 | 2743 | -75 | -135 | |
河北 | 2859 | 2864 | -5 | +21 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | - | -410 | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2988 | -13 | -30 |
广东 | 3100 | 3110 | -10 | +350 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2783 | 2780 | +3 | +48 |
黑龙江 | 2719 | 2717 | +2 | +6 | |
吉林 | 2789 | 2739 | +50 | -35 | |
西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | - |
贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
云南 | 3320 | 3320 | - | +165 | |
重庆 | 3150 | 3131 | +19 | +80 | |
西藏 | 2094 | 2121 | -27 | -10 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。