5月10日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2895元/吨,价格较昨日(2870元/吨)上涨了25元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3000 | 2992 | +8 | +38 |
山东 | 2777 | 2794 | -17 | -22 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
江西 | 3040 | 3040 | - | - | |
福建 | 3050 | 3080 | -30 | - | |
江苏 | 2890 | 2960 | -70 | -110 | |
上海 | 2129 | 2076 | +53 | -4 | |
西北 | 新疆 | 2510 | 2510 | - | +30 |
陕西 | 3040 | 3040 | - | - | |
甘肃 | 2843 | 2870 | -27 | -7 | |
青海 | 2378 | 2373 | +5 | -2 | |
宁夏 | 2908 | 2878 | +30 | +58 | |
华中 | 河南 | 2946 | 2893 | +53 | -1 |
湖南 | 3088 | 3105 | -17 | +38 | |
湖北 | 3042 | 3037 | +5 | +4 | |
华北 | 北京 | 2782 | 2782 | - | -192 |
天津 | 2880 | 2880 | - | +230 | |
山西 | 2740 | 2763 | -23 | -33 | |
河北 | 2840 | 2820 | +20 | +22 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
华南 | 广 西 | 2988 | 2975 | +13 | +13 |
广东 | 3037 | 3060 | -23 | +237 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2813 | 2772 | +41 | +228 |
黑龙江 | 2718 | 2719 | -1 | -58 | |
吉林 | 2799 | 2770 | +29 | +61 | |
西南 | 四川 | 3120 | 3112 | +8 | -40 |
贵州 | 3040 | 3040 | - | - | |
云南 | 3320 | 3320 | - | +170 | |
重庆 | 3131 | 3115 | +16 | -19 | |
西藏 | 2166 | 2106 | +60 | +86 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。