5月9日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2870元/吨,价格较昨日(2872元/吨)下跌了2元/吨。
区域 | 省市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2992 | 2995 | -3 | +7 |
山东 | 2794 | 2788 | +6 | +23 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | +30 | |
江西 | 3040 | 3040 | - | - | |
福建 | 3080 | 3050 | +30 | +10 | |
江苏 | 2960 | 2980 | -20 | -40 | |
上海 | 2076 | 2135 | -59 | -78 | |
西北 | 新疆 | 2510 | 2558 | -48 | +10 |
陕西 | 3040 | 2950 | +90 | - | |
甘肃 | 2870 | 2840 | +30 | +20 | |
青海 | 2373 | 2414 | -41 | -59 | |
宁夏 | 2878 | 2896 | -18 | -24 | |
华中 | 河南 | 2893 | 2933 | -40 | -30 |
湖南 | 3105 | 3118 | -13 | +57 | |
湖北 | 3037 | 3023 | +14 | -8 | |
华北 | 北京 | 2782 | 2782 | - | -192 |
天津 | 2880 | 2880 | - | +230 | |
山西 | 2763 | 2753 | +10 | +8 | |
河北 | 2820 | 2818 | +2 | -5 | |
内蒙古 | 2650 | 2640 | +10 | +10 | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | - | - |
广东 | 3060 | 2950 | +110 | +260 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2772 | 2716 | +56 | +15 |
黑龙江 | 2719 | 2717 | +2 | -2 | |
吉林 | 2770 | 2770 | - | -26 | |
西南 | 四川 | 3112 | 3150 | -38 | -38 |
贵州 | 3040 | 3040 | - | - | |
云南 | 3320 | 3320 | - | +170 | |
重庆 | 3115 | 3115 | - | -35 | |
西藏 | 2106 | 2153 | -47 | -13 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。