5月8日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2872元/吨,价格较昨日(2869元/吨)上涨了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-08 | 05-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2995 | 2988 | +7 | +65 |
山东 | 2788 | 2818 | -30 | -3 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | +70 | |
江西 | 3040 | 3040 | - | +30 | |
福建 | 3050 | 3050 | - | -50 | |
江苏 | 2980 | 2660 | +320 | +230 | |
上海 | 2135 | 2119 | +16 | +17 | |
西北 | 新疆 | 2558 | 2580 | -22 | +55 |
陕西 | 2950 | 2950 | - | -90 | |
甘肃 | 2840 | 2833 | +7 | +15 | |
青海 | 2414 | 2368 | +46 | +22 | |
宁夏 | 2896 | 2856 | +40 | +7 | |
华中 | 河南 | 2933 | 2905 | +28 | +33 |
湖南 | 3118 | 3068 | +50 | +50 | |
湖北 | 3023 | 3031 | -8 | -20 | |
华北 | 北京 | 2782 | 2737 | +45 | -161 |
天津 | 2880 | 2880 | - | +230 | |
山西 | 2753 | 2762 | -9 | +14 | |
河北 | 2818 | 2813 | +5 | +13 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | - | - |
广东 | 2950 | 2950 | - | +150 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2716 | 2706 | +10 | -41 |
黑龙江 | 2717 | 2824 | -107 | -2 | |
吉林 | 2770 | 2729 | +41 | -3 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | - | -10 |
贵州 | 3040 | 3040 | - | - | |
云南 | 3320 | 3320 | - | +20 | |
重庆 | 3115 | 3070 | +45 | -35 | |
西藏 | 2153 | 2095 | +58 | +34 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。