5月7日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2869元/吨,价格较昨日(2863元/吨)上涨了6元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2988 | 2967 | +21 | +58 |
山东 | 2818 | 2796 | +22 | -17 | |
浙江 | 2890 | 2890 | - | +40 | |
江西 | 3040 | 3050 | -10 | +30 | |
福建 | 3050 | 3055 | -5 | -50 | |
江苏 | 2660 | 2890 | -230 | -340 | |
上海 | 2119 | 2064 | +55 | -9 | |
西北 | 新疆 | 2580 | 2480 | +100 | +22 |
陕西 | 2950 | 3060 | -110 | -90 | |
甘肃 | 2833 | 2852 | -19 | -67 | |
青海 | 2368 | 2331 | +37 | -48 | |
宁夏 | 2856 | 2839 | +17 | -50 | |
华中 | 河南 | 2905 | 2920 | -15 | -22 |
湖南 | 3068 | 3117 | -49 | +10 | |
湖北 | 3031 | 3042 | -11 | -16 | |
华北 | 北京 | 2737 | 2737 | - | -206 |
天津 | 2880 | 2880 | - | +230 | |
山西 | 2762 | 2776 | -14 | +49 | |
河北 | 2813 | 2818 | -5 | -2 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2975 | 3038 | -63 | -33 |
广东 | 2950 | 2950 | - | +150 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2706 | 2749 | -43 | -116 |
黑龙江 | 2824 | 2714 | +110 | +109 | |
吉林 | 2729 | 2738 | -9 | -9 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3160 | -10 | +25 |
贵州 | 3040 | 3040 | - | - | |
云南 | 3320 | 3080 | +240 | +20 | |
重庆 | 3070 | 3070 | - | -80 | |
西藏 | 2095 | 2076 | +19 | -61 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。