4月30日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米均价为2878元/吨,价格较昨日(2844元/吨)上涨了34元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2930 | 2900 | +30 | -23 |
山东 | 2835 | 2784 | +51 | +46 | |
浙江 | 2850 | 2800 | +50 | -100 | |
江西 | 3010 | 3050 | -40 | -208 | |
福建 | 3100 | 3100 | - | +20 | |
江苏 | 3000 | 2700 | +300 | +20 | |
上海 | 2128 | 2072 | +56 | +174 | |
西北 | 新疆 | 2558 | 2553 | +5 | +8 |
陕西 | 3040 | 2900 | +140 | +140 | |
甘肃 | 2900 | 2825 | +75 | +50 | |
青海 | 2416 | 2389 | +27 | +91 | |
宁夏 | 2906 | 2882 | +24 | +76 | |
华中 | 河南 | 2927 | 2926 | +1 | +14 |
湖南 | 3058 | 3033 | +25 | +25 | |
湖北 | 3047 | 3039 | +8 | +6 | |
华北 | 北京 | 2943 | 2943 | - | +26 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2713 | 2746 | -33 | -15 | |
河北 | 2815 | 2811 | +4 | +9 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | +40 | |
华南 | 广 西 | 3008 | 2975 | +33 | +58 |
广东 | 2800 | 2800 | - | - | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2822 | 2739 | +83 | +87 |
黑龙江 | 2715 | 2763 | -48 | -4 | |
吉林 | 2738 | 2793 | -55 | -3 | |
西南 | 四川 | 3125 | 3150 | -25 | -25 |
贵州 | 3040 | 3010 | +30 | -30 | |
云南 | 3300 | 3300 | - | +150 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | +110 | |
西藏 | 2156 | 2125 | +31 | +329 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。