4月29日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2844元/吨,价格较昨日(2870元/吨)下跌了26元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2900 | 2953 | -53 | -40 |
山东 | 2784 | 2802 | -18 | -50 | |
浙江 | 2800 | 2850 | -50 | -150 | |
江西 | 3050 | 3050 | - | +20 | |
福建 | 3100 | 3100 | - | +40 | |
江苏 | 2700 | 2775 | -75 | -315 | |
上海 | 2072 | 2109 | -37 | +223 | |
西北 | 新疆 | 2553 | 2600 | -47 | -47 |
陕西 | 2900 | 2900 | - | +20 | |
甘肃 | 2825 | 2830 | -5 | -15 | |
青海 | 2389 | 2435 | -46 | +22 | |
宁夏 | 2882 | 2895 | -13 | +37 | |
华中 | 河南 | 2926 | 2936 | -10 | +8 |
湖南 | 3033 | 3063 | -30 | +13 | |
湖北 | 3039 | 3029 | +10 | +3 | |
华北 | 北京 | 2943 | 3000 | -57 | +26 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2746 | 2708 | +38 | +8 | |
河北 | 2811 | 2847 | -36 | -4 | |
内蒙古 | 2640 | 2640 | - | +40 | |
华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | - | -20 |
广东 | 2800 | 2800 | - | +50 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2739 | 2734 | +5 | -19 |
黑龙江 | 2763 | 2718 | +45 | +50 | |
吉林 | 2793 | 2740 | +53 | -13 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | - | - |
贵州 | 3010 | 3010 | - | -60 | |
云南 | 3300 | 3150 | +150 | +150 | |
重庆 | 3150 | 3150 | - | +110 | |
西藏 | 2125 | 2140 | -15 | +389 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。