4月26日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米均价为2867元/吨,价格较昨日(2873元/吨)下跌了7元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2890 | 2933 | -43 | -137 |
山东 | 2804 | 2812 | -8 | +12 | |
浙江 | 2900 | 2350 | +550 | -100 | |
江西 | 3050 | 3050 | - | +20 | |
福建 | 3070 | 3075 | -5 | -30 | |
江苏 | 2578 | 3012 | -434 | -162 | |
上海 | 2081 | 1995 | +86 | +385 | |
西北 | 新疆 | 2558 | 2550 | +8 | +33 |
陕西 | 2900 | 2900 | - | +20 | |
甘肃 | 2800 | 2950 | -150 | -25 | |
青海 | 2368 | 2400 | -32 | +98 | |
宁夏 | 2856 | 2914 | -58 | +131 | |
华中 | 河南 | 2935 | 2931 | +4 | +6 |
湖南 | 3059 | 3032 | +27 | +23 | |
湖北 | 3031 | 3039 | -8 | +6 | |
华北 | 北京 | 2815 | 2815 | - | -34 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2769 | 2734 | +35 | +71 | |
河北 | 2810 | 2818 | -8 | +1 | |
内蒙古 | 2620 | 2620 | - | +20 | |
华南 | 广 西 | 2995 | 2950 | +45 | +45 |
广东 | 2880 | 2800 | +80 | -190 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | +36 | |
东北 | 辽宁 | 2726 | 2796 | -70 | -42 |
黑龙江 | 2717 | 2712 | +5 | -1 | |
吉林 | 2747 | 2794 | -47 | +13 | |
西南 | 四川 | 3140 | 3105 | +35 | +60 |
贵州 | 3010 | 3100 | -90 | -60 | |
云南 | 3150 | 3113 | +37 | +72 | |
重庆 | 3150 | 3100 | +50 | +130 | |
西藏 | 2071 | 1962 | +109 | +510 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。