7月12日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2858元/吨,价格较昨日(2861元/吨)下跌了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2848 | 2848 | - | -102 |
山东 | 2852 | 2851 | +1 | +20 | |
浙江 | 2945 | 2945 | - | -45 | |
江西 | 2743 | 2763 | -20 | -287 | |
福建 | 3001 | 3001 | - | -24 | |
江苏 | 2836 | 2833 | +3 | -164 | |
上海 | 3171 | 3171 | - | -22 | |
西北 | 新疆 | 2696 | 2695 | +1 | +246 |
陕西 | 2892 | 2892 | - | -58 | |
甘肃 | 2754 | 2754 | - | -79 | |
青海 | 2118 | 2145 | -27 | +65 | |
宁夏 | 2614 | 2614 | - | +201 | |
华中 | 河南 | 2851 | 2851 | - | -57 |
湖南 | 2940 | 2955 | -15 | -210 | |
湖北 | 2958 | 2958 | - | -122 | |
华北 | 北京 | 2796 | 2796 | - | -353 |
天津 | 2867 | 2866 | +1 | +70 | |
山西 | 2810 | 2810 | - | +19 | |
河北 | 2853 | 2852 | +1 | +2 | |
内蒙古 | 2742 | 2748 | -6 | +292 | |
华南 | 广 西 | 2885 | 2885 | - | -65 |
广东 | 2903 | 2903 | - | -127 | |
海南 | 3018 | 3018 | - | -158 | |
东北 | 辽宁 | 2798 | 2810 | -12 | +55 |
黑龙江 | 2731 | 2718 | +13 | +31 | |
吉林 | 2731 | 2732 | -1 | -9 | |
西南 | 四川 | 2978 | 2977 | +1 | -227 |
贵州 | 2943 | 2943 | - | -277 | |
云南 | 2954 | 2954 | - | -346 | |
重庆 | 2976 | 2976 | - | -124 | |
西藏 | 2615 | 2615 | - | +646 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。