12月21日全国玉米价格汇总(涨价)
2025年12月21日(周日):
全国玉米(饲料原料)均价为2352元/吨,价格较昨日(2336元/吨)上涨了16元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 空 空 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽空 | 2200 | 2150 | +50 | +33 |
| 山东空 | 2336 | 2301 | +35 | +36 | |
| 浙江空 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 江西空 | 2776 | 2776 | - | - | |
| 福建空 | 2780 | 2780 | - | - | |
| 江苏空 | 2240 | 2270 | -30 | -5 | |
| 上海空 | 2500 | 2500 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2120 | 2100 | +20 | +20 |
| 陕西空 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 甘肃空 | 2100 | 2300 | -200 | -100 | |
| 青海空 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | - | - | |
| 华中 | 河南空 | 2400 | 2450 | -50 | -50 |
| 湖南空 | 2627 | 2590 | +37 | +27 | |
| 湖北空 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 华北 | 北京空 | 2200 | 2200 | - | - |
| 天津空 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 山西空 | 2400 | 2400 | - | -17 | |
| 河北空 | 2329 | 2344 | -15 | -17 | |
| 内蒙古 | 2220 | 2220 | - | +40 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | - | - |
| 广东空 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 海南空 | 2656 | 2656 | - | - | |
| 东北 | 辽宁空 | 2298 | 2323 | -25 | -25 |
| 黑龙江 | 2233 | 2225 | +8 | -17 | |
| 吉林空 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 西南 | 四川空 | 2305 | 2310 | -5 | - |
| 贵州空 | 2000 | 2000 | - | - | |
| 云南空 | 2550 | 2550 | - | -50 | |
| 重庆空 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 西藏 | 3614 | 3591 | +23 | +26 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




