12月21日全国生猪价格汇总(落价)
2025年12月21日(周日):
全国外三元生猪均价为11.48元/公斤,价格较昨日(11.63元/公斤)下跌了0.15元/公斤;
全国内三元生猪均价为11.58元/公斤,价格较昨日(11.56元/公斤)上涨了0.02元/公斤;
全国土杂猪生猪均价为11.32元/公斤,价格较昨日(11.30元/公斤)上涨了0.02元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 空 空 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽空 | 11.84 | 12.12 | -0.28 | -0.13 |
| 山东空 | 11.69 | 11.87 | -0.18 | +0.09 | |
| 浙江空 | 11.92 | 12.16 | -0.24 | -0.12 | |
| 江西空 | 11.41 | 11.47 | -0.06 | +0.21 | |
| 福建空 | 11.37 | 11.56 | -0.19 | -0.08 | |
| 江苏空 | 11.92 | 12.12 | -0.20 | -0.16 | |
| 上海空 | 11.85 | 12.19 | -0.34 | +0.04 | |
| 西北 | 新疆 | 10.59 | 10.59 | - | -0.01 |
| 陕西空 | 11.63 | 11.81 | -0.18 | -0.01 | |
| 甘肃空 | 11.45 | 11.59 | -0.14 | -0.05 | |
| 青海空 | 10.65 | 10.60 | +0.05 | +0.05 | |
| 宁夏 | 14.94 | 14.94 | - | - | |
| 华中 | 河南空 | 11.47 | 11.77 | -0.30 | -0.06 |
| 湖南空 | 11.20 | 11.18 | +0.02 | +0.06 | |
| 湖北空 | 11.38 | 11.67 | -0.29 | -0.18 | |
| 华北 | 北京空 | 11.50 | 11.71 | -0.21 | -0.33 |
| 天津空 | 11.50 | 11.78 | -0.28 | -0.35 | |
| 山西空 | 11.41 | 11.57 | -0.16 | -0.11 | |
| 河北空 | 11.47 | 11.63 | -0.16 | -0.30 | |
| 内蒙古 | 11.14 | 11.37 | -0.23 | -0.32 | |
| 华南 | 广 西 | 10.62 | 10.62 | - | -0.02 |
| 广东空 | 12.20 | 12.20 | - | -0.03 | |
| 海南空 | 14.30 | 14.31 | -0.01 | +0.05 | |
| 东北 | 辽宁空 | 11.82 | 11.87 | -0.05 | -0.09 |
| 黑龙江 | 11.00 | 11.08 | -0.08 | -0.29 | |
| 吉林空 | 11.03 | 11.17 | -0.14 | -0.22 | |
| 西南 | 四川空 | 11.85 | 12.05 | -0.20 | -0.17 |
| 贵州空 | 11.30 | 11.46 | -0.16 | +0.18 | |
| 云南空 | 11.22 | 11.38 | -0.16 | +0.01 | |
| 重庆空 | 11.85 | 11.93 | -0.08 | +0.12 | |
| 西藏 | 9.43 | 9.51 | -0.08 | -0.05 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

生猪价格




