12月14日全国豆粕价格汇总(落价)
2025年12月14日(周日):
全国豆粕(饲料原料)均价为3059元/吨,价格较昨日(3065元/吨)下跌了6元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
>| 区域 | 省市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3075 | 3075 | - | +42 |
| 山东 | 3088 | 3081 | +7 | -2 | |
| 浙江 | 3035 | 3035 | - | - | |
| 江西 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 福建 | 3140 | 3000 | +140 | +140 | |
| 江苏 | 3072 | 3048 | +24 | +3 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 3450 | 3453 | -3 | - |
| 陕西 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 甘肃 | 3025 | 3116 | -91 | -4 | |
| 青海 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 3080 | 3071 | +9 | +24 |
| 湖南 | 3054 | 3074 | -20 | -32 | |
| 湖北 | 3000 | 3000 | - | -33 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 3000 | - | - |
| 天津 | 3025 | 3050 | -25 | +8 | |
| 山西 | 3093 | 3093 | - | +18 | |
| 河北 | 3115 | 3105 | +10 | +11 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | - | +1 |
| 广东 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 海南 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3047 | 3061 | -14 | -9 |
| 黑龙江 | 3043 | 3044 | -1 | - | |
| 吉林 | 3036 | 3031 | +5 | -3 | |
| 西南 | 四川 | 3063 | 3053 | +10 | +10 |
| 贵州 | 2762 | 2762 | - | - | |
| 云南 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 西藏 | 4020 | 4031 | -11 | -31 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

豆粕价格




