4月23日全国玉米价格汇总
全国玉米均价为2867元/吨,价格较昨日(2869元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2953 | 2940 | +13 | -17 |
山东 | 2789 | 2834 | -45 | -22 | |
浙江 | 2950 | 2950 | - | -50 | |
江西 | 3218 | 3030 | +188 | +218 | |
福建 | 3080 | 3060 | +20 | -20 | |
江苏 | 2980 | 3015 | -35 | -5 | |
上海 | 1954 | 1849 | +105 | +253 | |
西北 | 新疆 | 2550 | 2600 | -50 | -50 |
陕西 | 2900 | 2880 | +20 | -20 | |
甘肃 | 2850 | 2840 | +10 | - | |
青海 | 2325 | 2367 | -42 | +36 | |
宁夏 | 2830 | 2845 | -15 | +23 | |
华中 | 河南 | 2913 | 2918 | -5 | -13 |
湖南 | 3033 | 3020 | +13 | +66 | |
湖北 | 3041 | 3036 | +5 | +7 | |
华北 | 北京 | 2917 | 2917 | - | +37 |
天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
山西 | 2728 | 2738 | -10 | +30 | |
河北 | 2806 | 2815 | -9 | +22 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | - | +140 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2995 | -45 | - |
广东 | 2800 | 2750 | +50 | -220 | |
海南 | 3176 | 3176 | - | +36 | |
东北 | 辽宁 | 2735 | 2758 | -23 | -30 |
黑龙江 | 2719 | 2713 | +6 | -2 | |
吉林 | 2741 | 2806 | -65 | -57 | |
西南 | 四川 | 3150 | 3150 | - | +17 |
贵州 | 3070 | 3070 | - | +30 | |
云南 | 3150 | 3150 | - | -150 | |
重庆 | 3040 | 3040 | - | -60 | |
西藏 | 1827 | 1736 | +91 | +304 |
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。