10月22日全国生猪价格汇总(涨价)
2025年10月22日(周三):
全国外三元生猪均价为11.49元/公斤,价格较昨日(11.29元/公斤)上涨了0.20元/公斤;
全国内三元生猪均价为11.68元/公斤,价格较昨日(11.61元/公斤)上涨了0.07元/公斤;
全国土杂猪生猪均价为11.26元/公斤,价格较昨日(11.16元/公斤)上涨了0.10元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 11.95 | 11.74 | +0.21 | +0.66 |
山东 | 11.88 | 11.62 | +0.26 | +0.76 | |
浙江 | 11.99 | 11.76 | +0.23 | +0.61 | |
江西 | 10.95 | 10.91 | +0.04 | +0.62 | |
福建 | 11.69 | 11.52 | +0.17 | +0.49 | |
江苏 | 12.15 | 11.88 | +0.27 | +0.83 | |
上海 | 12.01 | 11.73 | +0.28 | +0.63 | |
西北 | 新疆 | 11.06 | 10.83 | +0.23 | +0.56 |
陕西 | 11.52 | 11.27 | +0.25 | +0.85 | |
甘肃 | 11.35 | 11.42 | -0.07 | +0.48 | |
青海 | 10.05 | 9.75 | +0.30 | +0.25 | |
宁夏 | 14.94 | 14.94 | - | - | |
华中 | 河南 | 11.69 | 11.46 | +0.23 | +0.67 |
湖南 | 10.85 | 10.83 | +0.02 | +0.27 | |
湖北 | 11.45 | 11.31 | +0.14 | +0.58 | |
华北 | 北京 | 11.82 | 11.51 | +0.31 | +0.49 |
天津 | 11.97 | 11.57 | +0.40 | +0.59 | |
山西 | 11.61 | 11.26 | +0.35 | +0.60 | |
河北 | 11.91 | 11.53 | +0.38 | +0.58 | |
内蒙古 | 11.95 | 11.53 | +0.42 | +0.81 | |
华南 | 广 西 | 9.98 | 9.96 | +0.02 | +0.08 |
广东 | 11.51 | 11.50 | +0.01 | +0.05 | |
海南 | 13.30 | 13.28 | +0.02 | -1.25 | |
东北 | 辽宁 | 12.10 | 11.69 | +0.41 | +0.53 |
黑龙江 | 11.89 | 11.69 | +0.20 | +0.61 | |
吉林 | 11.98 | 11.56 | +0.42 | +0.64 | |
西南 | 四川 | 11.20 | 10.96 | +0.24 | +0.68 |
贵州 | 10.60 | 10.40 | +0.20 | +0.37 | |
云南 | 10.91 | 10.71 | +0.20 | +0.54 | |
重庆 | 11.03 | 10.82 | +0.21 | +0.61 | |
西藏 | 9.26 | 9.07 | +0.19 | +0.61 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。