10月11日全国玉米价格汇总(涨价)
2025年10月11日(周六):
全国玉米(饲料原料)均价为2370元/吨,价格较昨日(2366元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
| 山东 | 2390 | 2367 | +23 | +31 | |
| 浙江 | 2450 | 2570 | -120 | -120 | |
| 江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
| 福建 | 2720 | 2720 | - | +70 | |
| 江苏 | 2325 | 2385 | -60 | -175 | |
| 上海 | 2500 | 2500 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2035 | 2035 | - | +45 |
| 陕西 | 2200 | 2200 | - | - | |
| 甘肃 | 2250 | 2250 | - | - | |
| 青海 | 2390 | 2390 | - | - | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2488 | 2338 | +150 | +78 |
| 湖南 | 2650 | 2553 | +97 | - | |
| 湖北 | 2350 | 2300 | +50 | - | |
| 华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | - |
| 天津 | 2440 | 2440 | - | - | |
| 山西 | 2447 | 2426 | +21 | - | |
| 河北 | 2365 | 2400 | -35 | +10 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | - | -60 | |
| 华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | - | - |
| 广东 | 2300 | 2300 | - | -100 | |
| 海南 | 2656 | 2656 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2328 | 2325 | +3 | -12 |
| 黑龙江 | 2309 | 2310 | -1 | - | |
| 吉林 | 2298 | 2347 | -49 | -34 | |
| 西南 | 四川 | 2305 | 2243 | +62 | - |
| 贵州 | 2369 | 2369 | - | - | |
| 云南 | 2800 | 2650 | +150 | +150 | |
| 重庆 | 2700 | 2700 | - | +140 | |
| 西藏 | 3488 | 3475 | +13 | +7 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




