10月11日全国生猪价格汇总(落价)
2025年10月11日(周六):
全国外三元生猪均价为11.20元/公斤,价格较昨日(11.42元/公斤)下跌了0.22元/公斤;
全国内三元生猪均价为11.15元/公斤,价格较昨日(11.35元/公斤)下跌了0.20元/公斤;
全国土杂猪生猪均价为11.05元/公斤,价格较昨日(11.00元/公斤)上涨了0.05元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 | |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 11.27 | 11.68 | -0.41 | -1.49 |
山东 | 11.35 | 11.68 | -0.33 | -1.35 | |
浙江 | 11.77 | 11.95 | -0.18 | -0.96 | |
江西 | 11.11 | 11.47 | -0.36 | -0.81 | |
福建 | 11.82 | 11.80 | +0.02 | -0.51 | |
江苏 | 11.32 | 11.73 | -0.41 | -1.51 | |
上海 | 11.70 | 11.95 | -0.25 | -1.03 | |
西北 | 新疆 | 10.63 | 10.80 | -0.17 | -0.57 |
陕西 | 10.85 | 11.07 | -0.22 | -1.51 | |
甘肃 | 10.90 | 11.03 | -0.13 | -1.28 | |
青海 | 10.80 | 10.85 | -0.05 | -0.40 | |
宁夏 | 14.94 | 14.94 | - | - | |
华中 | 河南 | 11.14 | 11.29 | -0.15 | -1.24 |
湖南 | 11.21 | 11.28 | -0.07 | -0.58 | |
湖北 | 11.17 | 11.31 | -0.14 | -1.20 | |
华北 | 北京 | 11.40 | 11.52 | -0.12 | -1.38 |
天津 | 11.40 | 11.62 | -0.22 | -1.24 | |
山西 | 10.95 | 11.31 | -0.36 | -1.46 | |
河北 | 11.22 | 11.49 | -0.27 | -1.19 | |
内蒙古 | 11.11 | 11.50 | -0.39 | -1.18 | |
华南 | 广 西 | 10.67 | 10.87 | -0.20 | -0.44 |
广东 | 12.02 | 12.22 | -0.20 | -0.38 | |
海南 | 15.13 | 15.07 | +0.06 | -0.04 | |
东北 | 辽宁 | 11.38 | 11.51 | -0.13 | -0.87 |
黑龙江 | 10.99 | 11.43 | -0.44 | -1.27 | |
吉林 | 11.03 | 11.33 | -0.30 | -0.77 | |
西南 | 四川 | 11.03 | 11.19 | -0.16 | -0.83 |
贵州 | 10.85 | 10.95 | -0.10 | -0.37 | |
云南 | 10.86 | 10.95 | -0.09 | -0.52 | |
重庆 | 10.86 | 10.96 | -0.10 | -0.57 | |
西藏 | 9.23 | 9.64 | -0.41 | -1.39 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。