10月9日全国玉米价格汇总(涨价)
2025年10月9日(周四):
全国玉米(饲料原料)均价为2364元/吨,价格较昨日(2359元/吨)上涨了5元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山东 | 2379 | 2314 | +65 | -5 | |
浙江 | 2570 | 2570 | - | - | |
江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
福建 | 2720 | 2650 | +70 | -10 | |
江苏 | 2429 | 2305 | +124 | -131 | |
上海 | 2500 | 2500 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2015 | 2015 | - | +115 |
陕西 | 2200 | 2200 | - | - | |
甘肃 | 2200 | 2200 | - | -50 | |
青海 | 2390 | 2390 | - | - | |
宁夏 | 2321 | 2321 | - | - | |
华中 | 河南 | 2415 | 2340 | +75 | -45 |
湖南 | 2543 | 2635 | -92 | -102 | |
湖北 | 2300 | 2380 | -80 | +150 | |
华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | - |
天津 | 2440 | 2440 | - | - | |
山西 | 2447 | 2440 | +7 | - | |
河北 | 2331 | 2376 | -45 | +8 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | - | -60 | |
华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | - | - |
广东 | 2300 | 2300 | - | -100 | |
海南 | 2656 | 2656 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2327 | 2313 | +14 | -18 |
黑龙江 | 2310 | 2310 | - | -11 | |
吉林 | 2335 | 2334 | +1 | +37 | |
西南 | 四川 | 2228 | 2257 | -29 | -77 |
贵州 | 2369 | 2369 | - | +24 | |
云南 | 2650 | 2650 | - | - | |
重庆 | 2700 | 2700 | - | +140 | |
西藏 | 3427 | 3405 | +22 | -43 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。