9月16日全国玉米价格汇总(涨价)
  
       
   
2025年9月16日(周二):
全国玉米(饲料原料)均价为2363元/吨,价格较昨日(2359元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2200 | 2230 | -30 | -100 | 
| 山东 | 2416 | 2438 | -22 | -24 | |
| 浙江 | 2580 | 2580 | - | - | |
| 江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
| 福建 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 江苏 | 2500 | 2560 | -60 | -60 | |
| 上海 | 2500 | 2500 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 1900 | 1975 | -75 | +23 | 
| 陕西 | 2200 | 2200 | - | - | |
| 甘肃 | 2200 | 2300 | -100 | - | |
| 青海 | 2390 | 2390 | - | - | |
| 宁夏 | 2278 | 2278 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2380 | 2375 | +5 | -33 | 
| 湖南 | 2500 | 2480 | +20 | +50 | |
| 湖北 | 2275 | 2350 | -75 | -135 | |
| 华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | - | 
| 天津 | 2440 | 2440 | - | - | |
| 山西 | 2457 | 2460 | -3 | - | |
| 河北 | 2367 | 2366 | +1 | -4 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2280 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | - | - | 
| 广东 | 2500 | 2500 | - | - | |
| 海南 | 2656 | 2656 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2348 | 2350 | -2 | -10 | 
| 黑龙江 | 2310 | 2311 | -1 | - | |
| 吉林 | 2330 | 2335 | -5 | +5 | |
| 西南 | 四川 | 2293 | 2295 | -2 | -7 | 
| 贵州 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 云南 | 2650 | 2575 | +75 | -50 | |
| 重庆 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 西藏 | 3458 | 3417 | +41 | +8 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





