7月6日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2406元/吨,价格较昨日(2411元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2375 | 2375 | - | +25 |
山东 | 2451 | 2480 | -29 | -1 | |
浙江 | 2570 | 2570 | - | - | |
江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
福建 | 2410 | 2410 | - | - | |
江苏 | 2500 | 2500 | - | - | |
上海 | 2500 | 2500 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2150 | 2150 | - | - |
陕西 | 2600 | 2600 | - | +200 | |
甘肃 | 2400 | 2400 | - | -50 | |
青海 | 2350 | 2350 | - | - | |
宁夏 | 2242 | 2242 | - | - | |
华中 | 河南 | 2497 | 2480 | +17 | +44 |
湖南 | 2637 | 2650 | -13 | -3 | |
湖北 | 2475 | 2475 | - | - | |
华北 | 北京 | 2186 | 2186 | - | - |
天津 | 2440 | 2440 | - | - | |
山西 | 2450 | 2425 | +25 | -3 | |
河北 | 2382 | 2425 | -43 | +18 | |
内蒙古 | 2525 | 2525 | - | +225 | |
华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | - | - |
广东 | 2660 | 2460 | +200 | +260 | |
海南 | 2656 | 2656 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2357 | 2357 | - | +24 |
黑龙江 | 2319 | 2321 | -2 | +27 | |
吉林 | 2283 | 2265 | +18 | +33 | |
西南 | 四川 | 2305 | 2393 | -88 | +10 |
贵州 | 2400 | 2400 | - | - | |
云南 | 2550 | 2550 | - | +50 | |
重庆 | 2600 | 2687 | -87 | -87 | |
西藏 | 3391 | 3429 | -38 | -33 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。